Hasil uji instrumen skala kecil instrumen penilaian literasi sains fisika siswa di SMP N 2 Kuantan Mudik , sebelumnya maaf karena keterlambatan pemberitahuan hasi uji nya, kepada adik adik.
No Nama siswa Jumlah skor Bobot nilai Interpretasi literasi sains fisika
1 Andini Rahma Santi 9 45 Sedang
2 Alian Jaya Putra 8 40 Rendah
3 Ardianto 6 30 Rendah
4 Desti Wahyuni 10 50 Sedang
5 Ginta Indah Sari 14 70 Tinggi
6 Heldatul Murni 10 50 Sedang
7 Hijrul 14 70 Tinggi
8 Ihza Mahendra 14 70 Tinggi
9 Isnaini 5 25 Rendah
10 M Rahmad 13 65 Tinggi
11 Nurin Fildzah 11 55 Sedang
12 Pajra 8 40 Rendah
13 Pebi Nopendra 13 65 Tinggi
14 Rahmat Pesta Anugrah 9 45 Sedang
15 Randa 3 15 Sangat Rendah
16 Ratni Novrita 12 60 Tinggi
17 Reni Yulianti 9 45 Sedang
18 Rindang Gusma Dewi 11 55 Sedang
19 Risel Ligia Anjelita 11 55 Sedang
20 Rizal Okta Triadi 9 45 Sedang
21 Vandicky Maydi Pratama 15 75 Tinggi
22 Zulhendri 6 30 Rendah
23 Zultamegi 11 55 Sedang
Jumlah 231 1155
Rata Rata Interpretasi Literasi Sains Fisika 50,21 Sedang
kemudian kunci jawaban dan kriteria penskoran menyusul. terimakasih atas kerjasamanya. semoga sukses adik- adik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar